本文源自:金融界
7月8日,涪陵电力今日收盘9.43元,下跌1.05%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到29.16倍,总市值144.90亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的电力行业行业市盈率平均23.84倍,行业中值20.04倍,涪陵电力排名第59位。
股东方面,截至2025年3月31日,涪陵电力股东户数33873户,较上次增加8292户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
重庆涪陵电力实业股份有限公司的主营业务是电网运营业务、配电网节能业务。公司的主要产品是电力销售及工程安装、节能服务。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入7.09亿元,同比-4.09%;净利润8985.70万元,同比-16.29%,销售毛利率16.79%。
| 序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) | 
| 13 | 涪陵电力 | 29.16 | 28.16 | 2.68 | 144.90亿 | 
| 行业平均 | 23.84 | 24.62 | 2.19 | 400.86亿 | |
| 行业中值 | 20.04 | 21.25 | 1.58 | 149.69亿 | |
| 1 | 皖能电力 | 8.11 | 8.07 | 1.03 | 166.61亿 | 
| 2 | 江苏国信 | 8.82 | 9.05 | 0.89 | 293.18亿 | 
| 3 | 国电电力 | 8.94 | 8.96 | 1.52 | 881.08亿 | 
| 4 | 福能股份 | 9.20 | 9.94 | 1.07 | 277.74亿 | 
| 5 | 华电国际 | 10.70 | 10.82 | 1.39 | 617.30亿 | 
| 6 | 浙能电力 | 10.78 | 9.75 | 1.01 | 756.25亿 | 
| 7 | 华能国际 | 11.23 | 11.65 | 1.91 | 1180.50亿 | 
| 8 | 上海电力 | 11.51 | 12.61 | 1.28 | 258.01亿 | 
| 9 | 申能股份 | 11.53 | 11.09 | 1.20 | 437.53亿 | 
| 10 | 大唐发电 | 11.93 | 14.33 | 2.00 | 645.88亿 | 
| 11 | 陕西能源 | 12.29 | 11.13 | 1.31 | 334.88亿 | 
| 12 | 甘肃能源 | 12.61 | 13.49 | 1.58 | 221.88亿 | 



