本文源自:金融界
7月7日,截至收盘,参股保险概念上涨0.51%,板块资金流出40916.36万。上涨个股家数52个,下跌个股家数25个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:ST岭南(-4.74%)、海思科(-4.6%)、巨人网络(-3.02%)、ST易联众(-2.33%)、信立泰(-2.3%)、申通快递(-1.73%)、机器人(-1.32%)、南山铝业(-1.28%)、京运通(-1.16%)、乐普医疗(-1.15%)、中国石油(-0.81%)、洋河股份(-0.61%)、威孚高科(-0.58%)、东华软件(-0.54%)、金发科技(-0.49%)、滨化股份(-0.47%)、七 匹 狼(-0.43%)、江苏国泰(-0.41%)、爱施德(-0.4%)、步长制药(-0.3%)
| 序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 | 
| 1 | 000539 | 粤电力A | 5.1 | 8.05 | 0.80万 | 0.00 | 
| 2 | 002542 | 中化岩土 | 3.7 | 5.41 | 4349.33万 | 8.27 | 
| 3 | 300773 | 拉卡拉 | 31.06 | 4.33 | 3396.00万 | 0.88 | 
| 4 | 000617 | 中油资本 | 7.86 | 3.97 | 2.16亿 | 7.37 | 
| 5 | 002271 | 东方雨虹 | 11.21 | 2.84 | 3157.54万 | 4.75 | 
| 6 | 603999 | 读者传媒 | 6.59 | 2.65 | 117.52万 | 1.52 | 
| 7 | 601007 | 金陵饭店 | 7.84 | 2.48 | 150.96万 | 0.74 | 
| 8 | 300049 | 福瑞股份 | 32.11 | 2.29 | -935.34万 | -3.94 | 
| 9 | 002608 | 江苏国信 | 7.63 | 2.28 | -1162.74万 | -5.26 | 
| 10 | 600157 | 永泰能源 | 1.42 | 2.16 | -4297.36万 | -3.50 | 
| 11 | 300300 | ST峡创 | 5.13 | 1.99 | -312.15万 | -3.36 | 
| 12 | 600704 | 物产中大 | 5.64 | 1.81 | -1582.49万 | -3.63 | 
| 13 | 600663 | 陆家嘴 | 9.05 | 1.8 | 293.05万 | 3.39 | 
| 14 | 000533 | 顺钠股份 | 7.04 | 1.73 | -841.55万 | -4.03 | 
| 15 | 600801 | 华新水泥 | 12.71 | 1.6 | 1240.61万 | 5.87 | 
| 16 | 000415 | 渤海租赁 | 3.39 | 1.5 | 1683.70万 | 6.10 | 
| 17 | 002492 | 恒基达鑫 | 5.95 | 1.36 | -668.58万 | -8.87 | 
| 18 | 002423 | 中粮资本 | 12.15 | 1.33 | 1643.78万 | 4.78 | 
| 19 | 600195 | 中牧股份 | 7.41 | 1.23 | 522.30万 | 5.07 | 
| 20 | 000428 | 华天酒店 | 3.38 | 1.2 | 775.51万 | 7.30 | 
板块跌幅居前的股票包括:ST岭南(-4.74%)、海思科(-4.6%)、巨人网络(-3.02%)、ST易联众(-2.33%)、信立泰(-2.3%)、申通快递(-1.73%)、机器人(-1.32%)、南山铝业(-1.28%)、京运通(-1.16%)、乐普医疗(-1.15%)、中国石油(-0.81%)、洋河股份(-0.61%)、威孚高科(-0.58%)、东华软件(-0.54%)、金发科技(-0.49%)、滨化股份(-0.47%)、七 匹 狼(-0.43%)、江苏国泰(-0.41%)、爱施德(-0.4%)、步长制药(-0.3%)



