本文源自:金融界
6月30日,明星电力今日收盘10.2元,上涨1.09%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到26.32倍,总市值55.88亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的电力行业行业市盈率平均22.72倍,行业中值19.76倍,明星电力排名第56位。
股东方面,截至2025年3月31日,明星电力股东户数82865户,较上次增加21145户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
四川明星电力股份有限公司的主营业务是电力、自来水、综合能源服务等。公司的主要产品是电力、自来水、电水设计安装、智能运维、市场化售电、电动汽车充电、能源托管。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入7.77亿元,同比11.38%;净利润7277.08万元,同比4.25%,销售毛利率13.59%。
| 序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) | 
| 13 | 明星电力 | 26.32 | 26.70 | 1.82 | 55.88亿 | 
| 行业平均 | 22.72 | 23.30 | 2.12 | 389.27亿 | |
| 行业中值 | 19.76 | 20.53 | 1.47 | 141.36亿 | |
| 1 | 皖能电力 | 7.72 | 7.69 | 0.98 | 158.68亿 | 
| 2 | 江苏国信 | 8.33 | 8.55 | 0.84 | 276.93亿 | 
| 3 | 国电电力 | 8.76 | 8.78 | 1.49 | 863.24亿 | 
| 4 | 福能股份 | 8.88 | 9.59 | 1.03 | 268.01亿 | 
| 5 | 浙能电力 | 10.13 | 9.17 | 0.95 | 710.66亿 | 
| 6 | 华电国际 | 10.34 | 10.46 | 1.35 | 596.58亿 | 
| 7 | 华能国际 | 10.66 | 11.06 | 1.81 | 1120.84亿 | 
| 8 | 大唐发电 | 10.84 | 13.02 | 1.82 | 586.66亿 | 
| 9 | 上海电力 | 11.05 | 12.10 | 1.22 | 247.59亿 | 
| 10 | 申能股份 | 11.09 | 10.67 | 1.15 | 420.89亿 | 
| 11 | 甘肃能源 | 11.76 | 12.59 | 1.47 | 206.96亿 | 
| 12 | 赣能股份 | 11.97 | 11.79 | 1.41 | 84.20亿 | 



